Dịch vụ thuê xe có tài xế tphcm đặc biệt là dịch vụ cho thuê xe 4 chỗ có tài xế và cho thuê xe 7 chỗ có tài xế đang ngày càng được nhiều người lựa chọn ? Vậy dịch vụ này có ưu điểm gì ? Giá thuê xe ra sao ? Có các dòng xe 4 7 chỗ nào ? Bạn hãy cùng DVDL Gia Hân tìm hiểu ngay trong bài viết dưới đây nhé!
Những chuyến đi đường dài sẽ khiến người cầm lái mệt mỏi và căng thẳng. Điều này tiềm ẩn rất nhiều nguy hiểm với cả lái xe và những người trên xe. Bởi vậy, hiện nay, nhiều người đã chọn dịch vụ thuê xe có người lái để được thư giãn hoàn toàn trong suốt chuyến đi. Và để biết ưu điểm của dịch vụ này thì hãy theo dõi phần tiếp theo sau đây các bạn nhé.
Tại sao Bạn nên chọn thuê xe có tài xế tại DVDL Gia Hân ?
Bạn sẽ thoải mái thư giãn và tận hưởng chuyến đi
Dịch vụ thuê xe không có người lái sẽ giúp bạn tiết kiệm được nhiều chi phí, chủ động hành trình và đảm bảo sự riêng tư, thoải mái. Nhưng đổi lại, bạn sẽ phải tự cầm lái trong suốt chuyến đi.
Đặc biệt, nếu đó là chuyến đi đường dài và đi qua các cung đường lạ thì bạn sẽ rất mệt mỏi và áp lực. Do đó, khi bạn muốn được thư giãn hoàn toàn để tận hưởng chuyến đi thì hãy thuê xe và tài xế.
DVDL Gia Hân sẽ mang tới sự an toàn tuyệt đối cho mọi người trên xe
Vì tài xế đã được đào tạo bài bản và được cấp bằng lái xe theo đúng quy định và có nhiều kinh nghiệm chạy xe nên có thể đảm bảo sự an toàn của mọi người ngồi trên xe. Vì vậy, nếu bạn cần thuê xe để đi công tác hay du lịch ở xa nhưng lại không biết lái xe thì xe có tài xế sẽ đồng hành để hỗ trợ bạn.
DVDL Gia Hân sẽ xử lý mọi sự cố dễ dàng và nhanh chóng
Tài xế thường có rất nhiều kinh nghiệm trong việc xử lý những sự cố có thể phát sinh trong chuyến đi như: nhầm đường, xe hỏng,… Thêm vào đó, họ cũng biết được những đoạn đường tắt hay đường thông với nhau để giúp di chuyển nhanh và tiện lợi hơn.
Xe được bảo hiểm 100% tại DVDL Gia Hân
Với dịch vụ thuê xe có tài xế, tất cả các xe đều được bảo hiểm 100%. Do đó, khi xảy ra va chạm, sự cố,… thì bạn không cần phải đền bù. Ngoài ra, các chi phí dùng để sửa xe, nộp phạt do vi phạm lỗi giao thông,… thì công ty cho thuê xe sẽ có trách nhiệm chi trả.
Bảng giá thuê xe 4 chỗ có tài xế tại TPHCM tại DVDL Gia Hân
Hiện nay trên thị trường cung cấp dịch vụ cho thuê xe du lịch 4 chỗ có tài xế có rất nhiều mẫu mã khác nhau. Đặc biệt là từ những dòng xe trong phân khúc bình dân đến phân khúc xe cao cấp, nhằm đáp ứng mọi nhu cầu cần thuê xe 4 chỗ có người lái của quý khách. Với cụ thể các dòng xe như sau:
- Dòng xe cỡ nhỏ: Kia Morning, Chevrolet Spark, Hyundai Grand i10,
- Dòng xe cỡ tầm trung: Toyota Vios, Honda City, Mazda2, Ford Fiesta, Hyundai Accent,
- Dòng mẫu sedan nổi bật: Toyota Camry, Honda Accord, Mazda6, Hyundai Sonata
- Dòng xe cao cấp hạng sang: Mercedes-Benz, Audi, BMW, Lexus, Acura
Bảng giá cho thuê xe có tài xế tại TPHCM
Thuê Xe Đông Dương cung cấp dịch vụ cho thuê xe 7 chỗ có người lái với các dòng xe nổi bật sau đây:
- Dòng phổ thông: Toyota Forturner, Toyota Innova, Kia Sedona, Kia Sorento, Hyundai SantaFe, Ford Everest, Honda CR-V…
- Dòng cao cấp: Mercedes GLS, Audi Q7, Lexus LX 570,BMW X5, Land Rover Discovery
Giá thuê xe có tài xế tại TPHCM phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau. Ví dụ như: thời điểm thuê (trong tuần hay cuối tuần), giá xăng, địa điểm đón và trả khách,…
Dưới đây là mức giá tham khảo hiện được nhiều công ty cho thuê xe áp dụng. Bạn hãy xem qua để lên kế hoạch số lượng người đi cũng như ngân sách nhé!
- Thuê Xe có tài xế 4 chỗ: 1.200.000đ
- Thuê Xe có tài xế 7 chỗ: 1.300.000đ
- Thuê Xe 16 chỗ có tài xế: 1.800.000đ
- Thuê Xe có tài xế 29 chỗ: 2.200.000 – 2.400.000.
- Thuê Xe có tài xế 35 chỗ: từ 3.000.000 – 3.300.000.
- Thuê Xe có tài xế 45 chỗ: từ 3.200.000 – 3.500.000.
Trong trường hợp bạn thuê xe vượt quá số giờ so với thỏa thuận trong hợp đồng thì bạn sẽ phải trả thêm phụ phí. Mức phụ phí của mỗi loại xe là khác nhau, thường vào khoảng 80.000 – 200.000/giờ.
Địa Điểm Hồ Chí Minh | KM | 4 chỗ | 7 chỗ |
Thuê xe đi đón/tiễn Sân Bay | 500.000 | 700.000 | |
Thuê xe đi city tour (4tiếng/50km) | 50 | 1.000.000 | 1.200.000 |
Thuê xe đi city tour (8tiếng/100km) | 100 | 1.800.000 | 2.000.000 |
Thuê xe đi Củ Chi | 80 | 1.200.000 | 1.400.000 |
Thuê xe đi Cần Giờ 1 ngày | 110 | 1.800.000 | 1.700.000 |
Thuê xe đi Cần Giờ 2 ngày 1 đêm | 110 | 2.500.000 | 2.200.000 |
Bình Dương | KM | 4 chỗ | 7 chỗ |
Thuê xe đi Dĩ An | 50 | 1.200.000 | 1.400.000 |
Thuê xe đi khu du lịch Thủy Châu | 50 | 1.200.000 | 1.400.000 |
Thuê xe đi TP Thủ Dầu 1 | 80 | 1.200.000 | 1.400.000 |
Thuê xe đi KCN VSIP 1 và 2 | 80 | 1.200.000 | 1.400.000 |
Thuê xe đi TP mới Bình Dương | 80 | 1.200.000 | 1.400.000 |
Thuê xe đi Khu du lịch Đại Nam | 80 | 1.200.000 | 1.400.000 |
Thuê xe đi Tân Uyên | 100 | 1.300.000 | 1.500.000 |
Thuê xe đi Bến Cát | 100 | 1.300.000 | 1.500.000 |
Thuê xe đi Phú Giáo | 130 | 1.300.000 | 1.500.000 |
Thuê xe đi Bàu Bàng | 140 | 1.500.000 | 1.700.000 |
Thuê xe đi Dầu Tiếng | 170 | 1.500.000 | 1.700.000 |
Bình Phước | KM | 4 chỗ | 7 chỗ |
Thuê xe đi Chơn Thành | 180 | 1.600.000 | 1.800.000 |
Thuê xe đi Đồng Xoài | 210 | 1.700.000 | 1.900.000 |
Thuê xe đi Bình Long | 240 | 1.800.000 | 2.000.000 |
Thuê xe đi Lộc Ninh | 260 | 1.900.000 | 2.100.000 |
Thuê xe đi Bù Đăng | 300 | 2.100.000 | 2.300.000 |
Thuê xe đi Phước Long | 300 | 2.200.000 | 2.400.000 |
Thuê xe đi Bù Đốp | 360 | 2.200.000 | 2.400.000 |
Thuê xe đi Bù Gia Mập | 400 | 2.400.000 | 2.600.000 |
Tây Ninh | KM | 4 chỗ | 7 chỗ |
Thuê xe đi Trảng Bàng | 100 | 1.600.000 | 1.800.000 |
Thuê xe đi Cửa khẩu Mộc Bài | 150 | 1.700.000 | 1.900.000 |
Thuê xe đi Gò Dầu | 130 | 1.700.000 | 1.900.000 |
Thuê xe đi TP Tây Ninh | 200 | 1.800.000 | 2.000.000 |
Thuê xe đi Tòa thánh Tây Ninh | 200 | 1.800.000 | 2.000.000 |
Thuê xe đi Long Hoa Hòa Thành | 200 | 1.800.000 | 2.000.000 |
Thuê xe đi Dương Minh Châu | 200 | 1.800.000 | 2.000.000 |
Thuê xe đi Châu thành Tây Ninh | 220 | 1.800.000 | 2.000.000 |
Thuê xe đi Núi Bà Đen | 200 | 1.800.000 | 2.000.000 |
Thuê xe đi Tân Châu Đồng Pan | 250 | 1.900.000 | 2.100.000 |
Thuê xe đi Tân Biên Xa Mát | 260 | 2.100.000 | 2.300.000 |
Đồng Nai | KM | 4 chỗ | 7 chỗ |
Thuê xe đi Biên Hòa | 60 | 1.200.000 | 1.400.000 |
Thuê xe đi Nhơn Trạch | 100 | 1.400.000 | 1.600.000 |
Thuê xe đi Nam Cát Tiên 2 ngày | 400 | 3.200.000 | 3.400.000 |
Thuê xe đi Làng Tre Việt | 70 | 1.300.000 | 1.500.000 |
Thuê xe đi Long Thành | 80 | 1.300.000 | 1.500.000 |
Thuê xe đi Trảng Bom | 100 | 1.400.000 | 1.600.000 |
Thuê xe đi Trị An | 140 | 1.500.000 | 1.700.000 |
Thuê xe đi Long Khánh | 150 | 1.500.000 | 1.700.000 |
Thuê xe đi Thống Nhất | 150 | 1.500.000 | 1.700.000 |
Thuê xe đi Cẩm Mỹ | 130 | 1.400.000 | 1.600.000 |
Thuê xe đi Núi Chúa Chan Gia Lào | 180 | 1.600.000 | 1.800.000 |
Thuê xe đi Xuân Lộc | 200 | 1.600.000 | 1.800.000 |
Thuê xe đi Định Quán | 200 | 1.600.000 | 1.800.000 |
Thuê xe đi Tân Phú Phương Lâm | 300 | 2.100.000 | 2.300.000 |
Thuê xe đi Thác Giang Điền | 80 | 1.300.000 | 1.500.000 |
Thuê xe đi Nam Cát Tiên | 300 | 2.100.000 | 2.300.000 |
Vũng Tàu | KM | 4 chỗ | 7 chỗ |
Thuê xe đi Phú Mỹ | 110 | 1.500.000 | 1.700.000 |
Thuê xe đi Tân Thành | 120 | 1.500.000 | 1.700.000 |
Thuê xe đi Bà Rịa | 150 | 1.800.000 | 2.000.000 |
Thuê xe đi Ngãi Giao Châu Đức | 140 | 1.200.000 | 1.500.000 |
Thuê xe đi Long Hải 1 ngày | 180 | 2.100.000 | 2.500.000 |
Thuê xe đi Long Hải 2 ngày 1 đêm | 180 | 2.800.000 | 3.200.000 |
Thuê xe đi Vũng Tàu 1 ngày | 200 | 1.800.000 | 2.000.000 |
Thuê xe đi Vũng Tàu 2 ngày 1 đêm | 200 | 2.500.000 | 2.700.000 |
Thuê xe đi Hồ Tràm 1 ngày | 220 | 1.500.000 | 1.800.000 |
Thuê xe đi Hồ Tràm 2 ngày 1 đêm | 220 | 2.000.000 | 2.500.000 |
Thuê xe đi Hồ Cốc 1 ngày | 220 | 1.300.000 | 1.500.000 |
Thuê xe đi Hồ Cốc 2 ngày 1 đêm | 220 | 2.000.000 | 2.500.000 |
Thuê xe đi Bình Châu | 230 | 1.300.000 | 1.500.000 |
Thuê xe đi Xuyên Mộc | 200 | 1.300.000 | 1.500.000 |
Long An | KM | 4 chỗ | 7 chỗ |
Thuê xe đi Bến Lức | 70 | 1.400.000 | 1.700.000 |
Thuê xe đi Đức Hòa Hậu Nghĩa | 70 | 1.400.000 | 1.700.000 |
Thuê xe đi Tân An | 110 | 1.600.000 | 1.900.000 |
Thuê xe đi Đức Huệ | 120 | 1.600.000 | 1.900.000 |
Thuê xe đi Tân Thạnh | 200 | 2.000.000 | 2.300.000 |
Thuê xe đi Mộc Hóa Kiến Tường | 240 | 2.300.000 | 2.600.000 |
Thuê xe đi Vĩnh Hưng | 270 | 2.800.000 | 3.100.000 |
Thuê xe đi Tân Hưng | 300 | 3.000.000 | 3.400.000 |
Thuê xe đi Thạnh Hóa | 200 | 2.000.000 | 2.300.000 |
Thuê xe đi Cần Đước | 70 | 1.400.000 | 1.700.000 |
Thuê xe đi Cần Giuộc | 50 | 1.100.000 | 1.400.000 |
Thuê xe đi Châu Thành Long An | 140 | 1.800.000 | 2.100.000 |
Thuê xe đi Tân Trụ | 110 | 1.600.000 | 1.900.000 |
Thuê xe đi Thủ Thừa | 100 | 1.500.000 | 1.800.000 |
Đồng Tháp | KM | 4 chỗ | 7 chỗ |
Thuê xe đi Cao Lãnh | 300 | 1.900.000 | 2.200.000 |
Thuê xe đi Sa Đéc | 300 | 1.900.000 | 2.200.000 |
Thuê xe đi Hồng Ngự | 360 | 2.400.000 | 2.700.000 |
Thuê xe đi Thanh Bình | 320 | 2.100.000 | 2.400.000 |
Thuê xe đi Tân Hồng | 360 | 2.400.000 | 2.700.000 |
Thuê xe đi Lai Vung | 320 | 2.100.000 | 2.400.000 |
Thuê xe đi Tháp Mười | 240 | 1.900.000 | 2.300.000 |
Thuê xe đi Tam Nông | 350 | 2.300.000 | 2.700.000 |
Thuê xe đi Lấp Vò | 320 | 2.100.000 | 2.400.000 |
Tiền Giang | KM | 4 chỗ | 7 chỗ |
Thuê xe đi Gò Công | 110 | 1.300.000 | 1.700.000 |
Thuê xe đi Thành phố Mỹ Tho | 150 | 1.500.000 | 1.800.000 |
Thuê xe đi Châu Thành Tiền Giang | 160 | 1.500.000 | 1.800.000 |
Thuê xe đi Chợ Gạo | 160 | 1.500.000 | 1.800.000 |
Thuê xe đi Cai Lậy | 180 | 1.600.000 | 1.900.000 |
Thuê xe đi Cái Bè | 220 | 1.900.000 | 2.200.000 |
Thuê xe đi Mỹ Thuận | 260 | 2.100.000 | 2.400.000 |
Thuê xe đi Tân Phước | 140 | 1.400.000 | 1.700.000 |
Bến Tre | KM | 4 chỗ | 7 chỗ |
Thuê xe đi Cồn Phụng | 160 | 1.500.000 | 1.800.000 |
Thuê xe đi thành phố Bến Tre | 180 | 1.600.000 | 1.900.000 |
Thuê xe đi Giồng Trôm | 210 | 1.800.000 | 2.100.000 |
Thuê xe đi Mỏ Cày Nam | 250 | 2.000.000 | 2.300.000 |
Thuê xe đi Mỏ Cày Bắc | 220 | 1.900.000 | 2.300.000 |
Thuê xe đi Bình Đại | 250 | 2.000.000 | 2.300.000 |
Thuê xe đi Ba Tri | 250 | 2.000.000 | 2.300.000 |
Thuê xe đi Thạnh Phú | 280 | 2.300.000 | 2.600.000 |
An Giang | KM | 4 chỗ | 7 chỗ |
Thuê xe đi Long Xuyên | 380 | 2.500.000 | 2.800.000 |
Thuê xe đi Chợ Mới | 380 | 2.500.000 | 2.800.000 |
Thuê xe đi Tân Châu | 420 | 2.800.000 | 3.200.000 |
Thuê xe đi Tri Tôn | 500 | 3.300.000 | 3.600.000 |
Thuê xe đi Chùa Bà Núi Cấm Tịnh Biên 2 ngày 1 đêm | 500 | 3.800.000 | 4.100.000 |
Thuê xe đi Châu Đốc – Cần Thơ 3 ngày | 750 | 5.000.000 | 5.500.000 |
Thuê xe đi Chùa Bà Châu Đốc 1 ngày 1 đêm | 450 | 2.900.000 | 3.300.000 |
Cần Thơ | KM | 4 chỗ | 7 chỗ |
Thuê xe đi Khu du lịch Mỹ Khánh | 350 | 2.300.000 | 2.600.000 |
Thuê xe đi Cần Thơ 1 ngày | 350 | 2.300.000 | 2.600.000 |
Thuê xe đi Cần Thơ 2 ngày 1 đêm | 350 | 2.900.000 | 3.400.000 |
Thuê xe đi Ô Môn | 380 | 2.600.000 | 2.900.000 |
Thuê xe đi Thốt Nốt | 380 | 2.600.000 | 2.900.000 |
Thuê xe đi Vĩnh Thạch Cần Thơ | 380 | 2.600.000 | 2.900.000 |
Thuê xe đi Cờ Đỏ | 400 | 2.800.000 | 3.100.000 |
Thuê xe đi Phong Điền | 360 | 2.500.000 | 2.800.000 |
Thuê xe đi Thới Lai | 400 | 2.800.000 | 3.100.000 |
Vĩnh Long | KM | 4 chỗ | 7 chỗ |
Thuê xe đi thành phố Vĩnh Long | 270 | 1.600.000 | 2.100.000 |
Thuê xe đi Tam Bình | 300 | 1.700.000 | 2.100.000 |
Thuê xe đi Mang Thít | 300 | 1.700.000 | 2.100.000 |
Thuê xe đi Vũng Liêm | 300 | 1.700.000 | 2.100.000 |
Thuê xe đi Trà Ôn | 340 | 1.800.000 | 2.200.000 |
Thuê xe đi Bình Minh | 320 | 1.700.000 | 2.100.000 |
Thuê xe đi Bình Tân | 300 | 1.700.000 | 2.100.000 |
Trà Vinh | KM | 4 chỗ | 7 chỗ |
Thuê xe đi thành phố Trà Vinh | 260 | 1.700.000 | 2.100.000 |
Thuê xe đi Tiểu Cần | 300 | 1.800.000 | 2.200.000 |
Thuê xe đi Trà Cú | 340 | 1.900.000 | 2.300.000 |
Thuê xe đi Duyên Hải | 380 | 2.000.000 | 2.400.000 |
Thuê xe đi Càng Long | 260 | 1.700.000 | 2.100.000 |
Thuê xe đi Cầu Kè | 300 | 1.800.000 | 2.200.000 |
Kiên Giang | KM | 4 chỗ | 7 chỗ |
Thuê xe đi Rạch Giá 1 ngày | 500 | 2.500.000 | 3.100.000 |
Thuê xe đi Rạch Giá 2 ngày 1 đêm | 500 | 3.200.000 | 3.900.000 |
Thuê xe đi Hà Tiên 1 ngày | 650 | 3.100.000 | 3.600.000 |
Thuê xe đi Hà Tiên 2 ngày 1 đêm | 650 | 3.800.000 | 4.400.000 |
Thuê xe đi Hà Tiên 3 ngày 2 đêm | 650 | 4.500.000 | 5.300.000 |
Thuê xe đi Giồng Riềng | 500 | 2.500.000 | 3.100.000 |
Thuê xe đi Vĩnh Thuận | 600 | 2.800.000 | 3.400.000 |
Thuê xe đi U Minh Thượng | 600 | 2.800.000 | 3.400.000 |
Thuê xe đi Rạch Sỏi | 500 | 2.500.000 | 3.100.000 |
Thuê xe đi Kiên Lương | 600 | 2.800.000 | 3.400.000 |
Hậu Giang | KM | 4 chỗ | 7 chỗ |
Thuê xe đi Vị Thanh | 450 | 2.200.000 | 2.400.000 |
Thuê xe đi Long Mỹ | 480 | 2.300.000 | 2.500.000 |
Thuê xe đi Ngã Bảy Phụng Hiệp | 400 | 2.000.000 | 2.000.000 |
Thuê xe đi Vị Thuỷ | 400 | 2.000.000 | 2.000.000 |
Sóc Trăng | KM | 4 chỗ | 7 chỗ |
Thuê xe đi Thành phố Sóc Trăng | 450 | 2.200.000 | 2.400.000 |
Thuê xe đi Trần Đề | 500 | 2.500.000 | 2.800.000 |
Thuê xe đi Kế Sách | 400 | 2.000.000 | 2.000.000 |
Thuê xe đi Ngã Năm | 500 | 2.500.000 | 2.800.000 |
Thuê xe đi Mỹ Xuyên | 500 | 2.500.000 | 2.800.000 |
Thuê xe đi Thạnh Trị | 500 | 2.500.000 | 2.800.000 |
Bạc Liêu | KM | 4 chỗ | 7 chỗ |
Thuê xe đi thành phố Bạc Liêu | 500 | 3.300.000 | 3.700.000 |
Thuê xe đi Bạc Liêu Mẹ Nam Hải Đông Hải 2 ngày 1 đêm | 500 | 4.000.000 | 4.500.000 |
Thuê xe đi Nhà Thờ Cha Diệp Tắc Sậy 2 ngày 1 đêm | 600 | 4.500.000 | 5.000.000 |
Thuê xe đi Giá Rai | 600 | 3.800.000 | 4.100.000 |
Cà Mau (đã upde ngày 23/08/2023) | KM | 4 chỗ | 7 chỗ |
Thuê xe đi thành phố Cà Mau | 650 | 4.000.000 | 4.300.000 |
Thuê xe đi Cần Thơ – Sóc Trăng – Cà Mau 3 ngày | 900 | 7.000.000 | 7.900.000 |
Thuê xe đi Cần Thơ – Sóc Trăng – Bạc Liêu Cà Mau 4 ngày | 1000 | 8.000.000 | 8.900.000 |
Khánh Hoà | KM | 4 chỗ | 7 chỗ |
Thuê xe đi Cam Ranh – Bình Ba 2 ngày 2 đêm | 800 | 6.000.000 | 6.500.000 |
Thuê xe đi Cam Ranh – Bình Ba 3 ngày 2 đêm | 850 | 7.500.000 | 8.000.000 |
Thuê xe đi Nha Trang 3 ngày 2 đêm | 1100 | 8.500.000 | 9.500.000 |
Thuê xe đi Nha Trang 4 ngày | 1200 | 9.000.000 | 10.000.000 |
Thuê xe đi Nha Trang – Đà Lạt 4 ngày | 1200 | 9.000.000 | 9.500.000 |
Thuê xe đi Nha Trang – Đà Lạt 5 ngày | 1300 | 9.500.000 | 10.000.000 |
Ninh Thuận | KM | 4 chỗ | 7 chỗ |
Thuê xe đi Ninh Chữ – Vĩnh Hy 2 ngày 2 đêm | 800 | 6.000.000 | 6.500.000 |
Thuê xe đi Ninh Chữ – Vĩnh Hy 3 ngày | 850 | 6.500.000 | 7.000.000 |
Thuê xe đi Bác Ái | 750 | 5.500.000 | 5.800.000 |
Bình Thuận | KM | 4 chỗ | 7 chỗ |
Thuê xe đi Hàm Tân | 270 | 2.700.000 | 3.400.000 |
Thuê xe đi Lagi 1 ngày | 320 | 3.000.000 | 3.400.000 |
Thuê xe đi Lagi – Coco Beach – Cam Bình 2 ngày 1 đêm | 300 | 3.200.000 | 3.600.000 |
Thuê xe đi Dinh Thầy Thím – Cổ Thạch | 550 | 4.700.000 | 5.000.000 |
Thuê xe đi Đức Mẹ Tà Pao Tánh Linh | 300 | 2.700.000 | 3.100.000 |
Thuê xe đi thành phố Phan Thiết | 400 | 3.200.000 | 3.500.000 |
Thuê xe đi Phan Thiết – Mũi Né 2 ngày 1 đêm | 480 | 3.400.000 | 3.700.000 |
Thuê xe đi Phan Thiết – Mũi Né 3 ngày 2 đêm | 580 | 4.300.000 | 4.800.000 |
Thuê xe đi Đức Linh | 250 | 2.700.000 | 3.100.000 |
Thuê xe đi Tuy Phong | 550 | 3.500.000 | 3.900.000 |
Lâm Đồng | KM | 4 chỗ | 7 chỗ |
Thuê xe đi Đà Lạt 1 ngày | 750 | 5.000.000 | 5.500.000 |
Thuê xe đi Đà Lạt 2 ngày 1 đêm | 750 | 5.800.000 | 6.300.000 |
Thuê xe đi Đà Lạt 2 ngày 2 đêm | 750 | 6.400.000 | 6.900.000 |
Thuê xe đi Đà Lạt 3 ngày 2 đêm | 800 | 6.600.000 | 7.100.000 |
Thuê xe đi Đà Lạt 4 ngày 3 đêm | 850 | 7.100.000 | 8.500.000 |
Thuê xe đi Bảo Lộc | 400 | 3.200.000 | 2.500.000 |
Thuê xe đi Madagui 1 ngày | 300 | 2.000.000 | 2.200.000 |
Thuê xe đi Madagui 2 ngày 1 đêm | 300 | 2.700.000 | 3.000.000 |
Thuê xe đi Đức Trọng 2 ngày | 500 | 3.500.000 | 3.800.000 |
Gia Lai | KM | 4 chỗ | 7 chỗ |
Thuê xe đi Pleiku | 1000 | 7.000.000 | 7.500.000 |
Thuê xe đi An Khê | 1100 | 7.500.000 | 8.000.000 |
Kon Tum | KM | 4 chỗ | 7 chỗ |
Thuê xe đi thành phố Kon Tum | 1200 | 8.000.000 | 8.500.000 |
Đắk Lắk | KM | 4 chỗ | 7 chỗ |
Thuê xe đi Buôn Mê Thuột 3 ngày 2 đêm | 900 | 6.000.000 | 6.500.000 |
Thuê xe đi Buôn Mê Thuột 4 ngày 3 đêm | 1000 | 6.500.000 | 7.000.000 |
Đắk Nông | KM | 4 chỗ | 7 chỗ |
Thuê xe đi Gia Nghĩa | 450 | 2.800.000 | 3.000.000 |
Thuê xe đi Đắk Mil | 600 | 4.200.000 | 4.500.000 |
Phú Yên | KM | 4 chỗ | 7 chỗ |
Thuê xe đi Phú Yên | 1100 | 8.500.000 | 9.000.000 |
Bình Định | KM | 4 chỗ | 7 chỗ |
Thuê xe đi Quy Nhơn | 1300 | 11.000.000 | 12.000.000 |
Quảng Ngãi | KM | 4 chỗ | 7 chỗ |
Thuê xe đi Quảng Ngãi | 1600 | 12.500.000 | 13.000.000 |
Đà Nẵng | KM | 4 chỗ | 7 chỗ |
Thuê xe đi Đà Nẵng | 2000 | 13.000.000 | 14.000.000 |
Huế | KM | 4 chỗ | 7 chỗ |
Thuê xe đi Huế | 2100 | 14.000.000 | 16.000.000 |
Thuê xe đi các địa điểm khác, Vui lòng nhắn tin hoặc Gọi 0768.68.2122 để Báo Giá. |
Vì sao nên chọn thuê xe ô tô có tài tại Thuê Xe DVDL Gia Hân ?
️🏆 DVDL Gia Hân cung cấp đa dạng các dòng xe như: cho thuê xe 7 chỗ có tài tphcm, cho thuê xe 4 chỗ có tài tphcm…
️🏆 Cam kết các dòng xe luôn hiện đại, đời mới, sạch sẽ, đầy đủ tiện nghi trên xe, năm sản xuất xe đời 2019–2020. Các xe luôn được bảo trì, kiểm tra thường xuyên.
️🏆 Đội ngũ nhân viên tư vấn dịch vụ nhiệt tình, luôn sẵn sàng phục tư vấn cho khách hàng mọi lúc, mọi nơi
️🏆 Thủ tục thuê xe đơn giản.
️🏆 Chúng tôi luôn cho thuê xe có tài giá rẻ nhất. Giá dịch vụ cho thuê xe luôn phù hợp, thường xuyên có giảm giá nhằm tri ân những khách hàng thuê xe của chúng tôi.
️🏆 Chúng tôi có mạng lưới cho thuê xe rộng khắp tại TPHCM
Liên hệ đặt thuê xe có tài tại DVDL Gia Hân
Với phương châm: “Vững Vàng – Bình An – Tươi Sáng”. Công ty Thuê Xe DVDL Gia Hân luôn là người bạn đồng hành cùng Quý khách trên khắp mọi nẻo đường từ Bắc chí Nam. Chúng tôi sẽ mang đến cho Quý khách những chuyến đi an toàn và thoải mái nhất.
Nếu bạn cần thuê xe tự lái có tài cho công ty hoặc đi du lịch, Thuê Xe DVDL Gia Hân rất hân hạnh được phục vụ bạn những chiếc xe mới, sạch sẽ, tiện nghi nhất, đội ngũ tài xế chuyên nghiệp, thân thiện, thuộc đường đi. Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để đặt xe 4 chỗ.